🚨⚠️ Foram detectados volumes de negociação anormais! 🔴
Veja esses aumentos acentuados nos últimos 10 minutos:
📈 $ICX: aumento de 430,35% → $278.974,67 | preço: $0,133250 🟢
📈 $ZEN: aumento de 455,07% → $271.555,44 | preço: $11,92 🟢
📈 $MOODENG: aumento de 611,99% → $4,45M | preço: $0,218194 🟢
📈 $BTC: aumento de 344,7% → $33,25M | preço: $106.180,39 🟢
📈 $XEM: aumento de 686,65% → $12.052,58 | preço: $0,008519 🟢
📈 $RPL: aumento de 398,96% → $331.957,06 | preço: $5,82 🟢
📈 $XLM: aumento de 494,91% → $1,13M | preço: $0,273055 🟢
📈 $ADA: aumento de 270,65% → $991.244,12 | preço: $0,697050 🟢
📈 $SOPH: aumento de 338,1% → $5,57M | preço: $0,065867 🟢
📈 $RPL (atualização): aumento de 428,49% → $997.995,39 | preço: $6,26 🟢
📈 $HUMA: aumento de 311,17% → $437.208,36 | preço: $0,041555 🟢
#كريبتو #تداول_العملات #العملات_الرقمية #BTC #Flicky123Nohawn