1. Faça login no Central do Comerciante pelo Portal de Gerenciamento de Comerciante do Binance Pay.
2. Acesse [Meu Perfil].
3. Na aba [Informações da Empresa], você encontrará o seu Código de Categoria do Comerciante (MCC).

| Código | Setor | Descrição do setor |
| 1001 | Serviços de acomodação e alimentação | Hotéis, buffets, restaurantes, bares, cafeterias |
| 1002 | Atividades combinadas de serviços administrativos de escritório | Organização/associação, serviços administrativos de escritório, organização de viagens, chaveiros, serviços de limpeza/paisagismo, coleta/tratamento/descarte de resíduos |
| 1004 | Agricultura, silvicultura e pesca | Produção agrícola, criação de animais, aquicultura, pesca |
| 1005 | Artes, entretenimento e recreação | Setor não relacionado a apostas, como artes e cultura, esportes e recreação, setores de diversão e lazer, companhias de teatro, companhias de dança, museus, times e clubes esportivos, aplicativo social (como lives) |
| 1006 | Construção | Construção civil, pisos, rodovias, pontes, construção em vidro/empreiteiras |
| 1007 | Corretora de criptomoedas, brokers, market makers | Mesa de corretagem OTC de criptomoedas, Criptomoedas, Mesa principal OTC, Market Maker, Corretora, Serviços de corretora |
| 1008 | Caixa eletrônico de criptomoedas | |
| 1009 | Mineração de criptomoedas | Minerador de cripto, pool de mineração, hardware de mineração |
| 1010 | Traders de cripto proprietários | |
| 1012 | Comerciantes P2P | |
| 1013 | Outro provedor de serviço de ativos digitais (VASP) | Provedor de carteira digital (custodial), marketplace de NFT (custodial), mesa OTC, provedores de serviço de custódia, aplicações descentralizadas (dApp) |
| 1014 | Banco | Banco privado, banco de investimentos, banco corporativo, gestão de patrimônio |
| 1015 | Instituição financeira não bancária | Companhias de seguro, firmas de investimento, provedores de microfinanciamento e companhias de leasing |
| 1016 | Empresa de serviços financeiros e provedores de serviço de pagamento | |
| 1017 | Family office | |
| 1018 | Empresas de investimento pessoal | |
| 1019 | Fundo de previdência complementar | |
| 1020 | Fundo soberano de investimento | |
| 1021 | Fundos de investimento | Fundos de investimento coletivo, fundos mútuos, fundos hedge, fundos de private equity |
| 1022 | Serviços educacionais | Creche, escolas, universidades, serviços de apoio educacional |
| 1024 | Apostas | Cassino legalizado, apostas online, plataforma de jogos de azar |
| 1025 | Assistência à saúde e social | Hospitais, instalações de cuidados de enfermagem, serviços de reabilitação vocacional, consultórios médicos/odontológicos/optometristas, atividades de prática médica, atividades de serviço social |
| 1027 | Atacadistas gerais | Materiais de construção, equipamentos, veículos automotores, eletrodomésticos, vestuário, atacadistas de alimentos e bebidas |
| 1028 | Gestão de empresas e negócios | Empresas detentoras de ativos não operacionais, escritórios centrais de gestão de empresas e negócios |
| 1029 | Comerciantes de pedras e metais preciosos | Produção ou comercialização de metais preciosos, pedras preciosas ou joias |
| 1030 | Comerciantes de petróleo bruto e gás natural | Produção, refino e comercialização de petróleo e gás |
| 1031 | Manufatura geral | Fabricação de alimentos e bebidas, cervejarias / vinícolas / destilarias, processamento de aves, impressão de livros, fabricação de válvulas / veículos automotores |
| 1033 | Mineração e extração | Mineração e extração, extração de petróleo e gás |
| 1034 | Casas de penhores | |
| 1035 | Serviços profissionais | Escritórios de advogados, notários, outros profissionais jurídicos e contábeis independentes, prestadores de serviços de confiança e de empresas, serviços profissionais, atividades de consultoria, serviços de marketing, serviços de desenvolvimento e consultoria de software e TI |
| 1036 | Serviços de pesquisa científica e desenvolvimento | Os serviços de pesquisa científica e desenvolvimento envolvem investigação e inovação sistemáticas voltadas para o avanço de conhecimento, tecnologia e soluções em diversos campos |
| 1038 | Aluguel e arrendamento de imóveis | O setor de aluguel e arrendamento de imóveis envolve o aluguel, arrendamento e gestão de propriedades residenciais, comerciais e industriais |
| 1039 | Lojas de varejo - eletrônicos | Celulares, computadores, câmeras, softwares, suprimentos/peças de produtos eletrônicos, jogos (não relacionados a apostas) |
| 1040 | Lojas de varejo - alimentos e bebidas | Restaurantes, bares, padarias |
| 1041 | Lojas de varejo - joias | Joias, relógios |
| 1042 | Comércio varejista - outros | Postos de gasolina, lojas de roupas / calçados, floriculturas, livrarias, banca de jornais, mini-mercados, loja de conveniência, supermercado, eletrodomésticos / suprimentos, lojas de ferramentas, salão de beleza |
| 1043 | Venda de medicamentos e produtos farmacêuticos (exceto maconha) | |
| 1044 | Tabaco | Venda de tabaco / cultivo de tabaco / fabricação de tabaco |
| 1045 | Transporte e armazenagem | Transporte aéreo / ferroviário / aquaviário / rodoviário, transporte turístico e panorâmico, serviços postais, armazenagem e depósito, negócios automotivos |
| 1046 | Utilidades | Geração, transmissão e distribuição de energia elétrica, instalações de tratamento de esgoto, sistemas de abastecimento de água e irrigação, distribuição de gás natural |
| 1047 | Outros serviços de cripto e Web3 (não VASP) | Provedor de carteira digital (sem custódia), marketplace de NFT (sem custódia), corretora descentralizada (DEX), provedores de bots de trading, consultores de cripto, jogos eletrônicos (GameFi, jogos play-to-earn), Organização Autônoma Descentralizada (DAO), provedores de serviços de bridge cross-chain, Blockchain como Serviço (BaaS) / Software como Serviço (SaaS), solução de API para serviços de pagamento, plataformas proprietárias de trading |
| 9999 | Outros |
* Observe que esta lista não é exaustiva e pode ser atualizada periodicamente para acomodar alterações legais, regulatórias ou outros fatores.
*Observação importante*
Podemos, a nosso exclusivo critério, determinar, atribuir ou atualizar o Código de Categoria do Comerciante (“MCC”) aplicável à conta do comerciante com base na natureza do negócio do comerciante e nas informações disponíveis para nós. Se acreditarmos, de forma razoável, que o MCC atribuído está desatualizado, incorreto ou incoerente com as atividades do comerciante, podemos atualizar ou reclassificar a qualquer momento, sem aviso prévio. Essas atualizações podem influenciar o processamento das transações, taxas aplicadas ou benefícios e restrições associados à conta do comerciante.
Para saber mais sobre o Binance Pay, visite a página de Perguntas Frequentes do Binance Pay.
Aviso de risco: os preços de ativos digitais podem ser voláteis. O valor do seu investimento pode cair ou subir, e você pode não recuperar o valor investido. Você é o único responsável pelas suas decisões de investimento e a Binance não se responsabiliza por eventuais perdas que venha a ter. Por favor, financie sua carteira e realize suas transações com cautela. Não consitui aconselhamento financeiro. Para mais informações, veja nossos Termos de Uso, Termos de Uso do Binance Pay e Aviso de Risco.
Atenção: Note que pode haver discrepâncias entre este conteúdo original em inglês e quaisquer versões traduzidas (essas versões podem ser geradas por IA). Por favor, consulte a versão original em inglês para obter as informações mais precisas, caso surjam discrepâncias.