Le maree si alzano e si abbassano, è di nuovo una nuova settimana🤯
Simbolo Prezzo % 30d Caduta ATH
------ --------- ------- ---------
$UNI 3.223 -43.58% -92.83%
$ARB 0.1092 -48.45% -95.43%
$SOL 79.77 -41.31% -72.80%
$LINK 8.185 -38.86% -84.47%
$DOGE 0.09168 -37.14% -87.47%
$XRP 1.3084 -39.48% -64.15%
$TIA 0.3159 -43.92% -98.48%
$BCH 464.61 -25.91% -87.73%
$SUI 0.9258 -49.05% -82.70%
$NEO 2.772 -29.86% -98.60%
$HBAR 0.08185 -33.67% -85.62%
$BNB 629.25 -29.97% -54.07%
$WIF 0.2152 -44.59% -95.54%
$WLD 0.3478 -41.22% -97.04%
$CRV 0.2354 -43.90% -98.47%
$ENA 0.1169 -50.86% -92.31%
$NEAR 0.985 -42.58% -95.18%
$AVAX 8.45 -39.95% -94.17%
$AAVE 104.23 -37.78% -84.25%
$BONK 0.006011 -45.97% 10219.31%
$BTC 65050.2 -28.58% -48.41%
$ETHFI 0.4416 -41.46% -94.82%
$ZEC 215.61 -53.89% -93.25%
$ETH 1919.05 -39.12% -61.20%
$WLFI 0.1099 -34.34% -66.83%
$PEPE 0.0036556 -44.05% 12941.74%
$TRUMP 3.308 -38.10% -95.50%
$FIL 0.899 -40.50% -99.62%
$LTC 51.23 -37.11% -87.51%
$SHIB 0.005892 -32.65% 6738.44%
$PENGU 0.006225 -47.96% -90.91%
$IP 1.196 -40.68% -91.91%
$ADA 0.2553 -36.37% -91.74%


