1. Inicia sesión en el centro de comerciantes desde el Portal de gestión de comerciantes de Binance Pay.
2. Ve a [Mi perfil].
3. En la pestaña de [Información de la empresa], encontrarás tu código de categoría de comerciante (CCM).
Código | Sector | Descripción del sector |
1001 | Servicios de restauración y alojamiento | Hoteles, caterings, restaurantes |
1002 | Servicios administrativos, de apoyo, de gestión de residuos y de descontaminación | Organización/asociación, servicios administrativos de oficina, agentes de viaje, cerrajeros, servicios de conserjería/jardinería, recogida/tratamiento/eliminación de residuos |
1004 | Agricultura, silvicultura, pesca y caza | Agricultura, ganadería, acuicultura, pesca |
1005 | Arte, ocio y entretenimiento | Industria no relacionada con las apuestas, como sectores de juegos, ocio y entretenimiento, compañías de teatro, compañías de danza, museos, equipos y clubes deportivos |
1006 | Construcción | Contratistas/construcción de edificios, pavimento, autopistas, puentes, vidrio |
1007 | Broker o exchange de criptomonedas | Servicios de exchange, distribuidor/broker extrabursátil |
1008 | Cajero auto. de criptomonedas | |
1009 | Minería de criptomonedas | Minero de criptomonedas, pool de minería, hardware de minería |
1010 | Traders de criptomonedas por cuenta propia | |
1011 | Traders de criptomonedas con algoritmos | |
1012 | Comerciantes P2P | |
1013 | Otro proveedor de servicios de activos digitales (VASP) | Mercado NFT, billetera electrónica, proveedores de servicios de custodia, desarrolladores de bots de trading de criptomonedas |
1014 | Banco | Banca privada, banca de inversión, banca corporativa, gestión de patrimonio |
1015 | Institución financiera no bancaria | Seguros, mediación crediticia, gestión de activos, cámara de compensación |
1016 | Empresas de servicios monetarios o proveedores de servicios de pagos | |
1017 | Entidad de gestión patrimonial | |
1018 | Empresas de inversión personal | |
1019 | Fondo de pensión | |
1020 | Fondo soberano de inversión | |
1021 | Fondos de inversión | Instituciones de inversión colectiva, fondos de inversión, fondos de cobertura, fondos de capital privado |
1022 | Servicios educativos | Centros educativos, universidades, servicios de apoyo educativo |
1024 | Apuestas | Casinos legales, apuestas en línea, plataformas de juegos de azar |
1025 | Atención sanitaria y social | Hospitales, centros de atención geriátrica, servicios de rehabilitación profesional, consultas médicas, dentales y de optometría |
1026 | Información | Periódicos, distribución y producción de películas, música o discos, radiodifusión y televisión |
1027 | Mayoristas en general | Comerciantes al por mayor de equipamiento, vehículos a motor, electrodomésticos, ropa, alimentación y bebidas |
1028 | Gestión de empresas y compañías | Sociedades patrimoniales no operativas, sedes centrales |
1029 | Comerciantes de piedras y metales preciosos | Producción o comercialización de metales preciosos, piedras preciosas y joyas |
1030 | Distribuidores de petróleo crudo y gas natural | Producción, refinamiento y comercialización de petróleo y gas |
1031 | Fabricación en general | Fabricación de alimentos y bebidas, cervecerías, bodegas, destilerías, procesamiento avícola, impresión de libros, fabricación de válvulas y vehículos motorizados |
1033 | Minería y extracción | Explotación de minas y canteras, extracción de petróleo y gas |
1034 | Casas de empeño | |
1035 | Servicios profesionales | Asesorías comerciales; oficinas de abogados, notarios y otros profesionales legales y contables independientes; proveedores de servicios para empresas y fideicomisos |
1036 | Servicios técnicos y científicos | Internet, laboratorios de pruebas, servicios de diseño gráfico/interior, servicios de fotografía, servicios veterinarios, servicios de consultoría de gestión general y administrativa, servicios de programación de software no relacionado con la Web3 |
1037 | Administración pública | Administración pública territorial y provincial o del Gobierno federal |
1038 | Alquiler y arrendamiento de bienes inmuebles | Agentes inmobiliarios; arrendadores de edificios y viviendas; construcción; transporte; maquinaria forestal y de minería; y alquiler y arrendamiento de equipos |
1039 | Comercios minoritas: electrónica | Teléfonos, ordenadores, cámaras, softwares, suministro y piezas de productos electrónicos |
1040 | Comercios minoritas: alimentos y bebidas | Restaurantes, bares y pastelerías |
1041 | Comercios minoristas: joyas | Joyería y relojes |
1042 | Comercios minoristas: otros | Gasolineras, tiendas de ropa/zapaterías, floristerías, librerías, quioscos, minimercados, tiendas de alimentación, supermercados, tiendas de electrodomésticos/suministros, ferreterías, salones de belleza |
1043 | Venta de fármacos y productos farmacológicos (excepto marihuana) | |
1044 | Tabaco | Venta, cultivo y fabricación de tabaco |
1045 | Transporte y almacenamiento | Transporte terrestre, aéreo, ferroviario y acuático, transporte de carácter turístico y paisajístico, servicios postales, depósito y almacenamiento, negocio automovilístico |
1046 | Utilidades | Generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, servicios de tratamiento de aguas residuales, sistemas de suministro de agua y riego, distribución de gas natural |
1047 | Otros servicios de criptomonedas o de la Web3 (no VASP) | Mercado de NFT sin custodia, software o blockchain como servicio (SaaS o BaaS), dApps |
9999 | Otros |
*Ten en cuenta que esta lista no es exhaustiva y puede actualizarse periódicamente para adaptarse a los cambios en los factores legales, reglamentarios o de otro tipo.