⚠️📊 Los Principales Desencadenantes de Volatilidad de Esta Semana
Eventos Macro (Se Espera Volatilidad Extrema)
| Fecha | Hora (ET) | Evento | Pronóstico/Anterior | Impacto en Cripto |
|---|---|---|---|---|
| Mié, 29 de Oct | 2:00 PM | Decisión de Tasa de Interés de la Fed | Pronóstico: 4.00% (Prev: 4.25%) | Volatilidad masiva. La reducción de tasas es generalmente BULLISH para activos de riesgo como cripto. |
| | 2:30 PM | Conferencia de Prensa del FOMC (Powell) | N/A | Clave para la orientación futura de tasas. Comentarios dovish = BULLISH; Hawkish = BEARISH. |
| Jue, 30 de Oct | Hora TBD | Reunión Trump–Xi | Marco del Acuerdo Comercial | Sentimiento BULLISH por optimismo comercial. Potencial para grandes oscilaciones del mercado. |
| | 8:30 AM | PIB de EE. UU. (Q3) | Pronóstico: 3.0% (Prev: 3.8%) | Esté atento a sorpresas; impacta la perspectiva de la Fed. |
| Vie, 31 de Oct | 8:30 AM | Índice de Precios PCE Básico | Pronóstico: 0.2% (MoM) | Indicador de inflación preferido por la Fed. Más alto de lo esperado = BEARISH (reducciones de tasas lentas). |
Eventos Específicos de Cripto (Se Espera Volatilidad de Tokens)
| Fecha | Token | Evento | Detalles |
|---|---|---|---|
| Mar, 28 de Oct | $INJ (Injective) | Recompra y Quema | Evento deflacionario. Generalmente BULLISH debido a la reducción de suministro. |
| | $JUP (Jupiter) | Desbloqueo de Token | $23M desbloqueo. Riesgo de aumento de presión de venta (BEARISH). |
| Sáb, 1 de Nov | $SUI | Desbloqueo de Token | $116M desbloqueo. Aumento significativo de suministro. Riesgo de aumento de presión de venta (BEARISH). |
Conclusión: Prepárate para una semana turbulenta. Los eventos macro (Fed y Trump–Xi) dictarán la dirección general del mercado, mientras que $JUP y $SUI enfrentan un riesgo significativo de venta por desbloqueos de tokens.
#TrumpCrypto #PowelTrump #MarketRebound #CPIWatch #APRBinanceTGE $TRUMP



Comparte tu opinión abajo 👉☝️