🚨“ si tuvieras 0.1 SOL” y lo duplicases cada día durante un mes:🔥👇
🔹día 1: 0.1 SOL ($18.70)
🔸día 2: 0.2 SOL ($37.40)
🔹día 3: 0.4 SOL ($74.80)
🔸día 4: 0.8 SOL ($149.60)
🔹día 5: 1.6 SOL ($299.20)
🔸día 6: 3.2 SOL ($598.40)
🔹día 7: 6.4 SOL ($1,196.80)
🔸día 8: 12.8 SOL ($2,393.60)
🔹día 9: 25.6 SOL ($4,787.20)
🔸día 10: 51.2 SOL ($9,574.40)
🔹día 11: 102.4 SOL ($19,148.80)
🔸día 12: 204.8 SOL ($38,297.60)
🔹día 13: 409.6 SOL ($76,595.20)
🔸día 14: 819.2 SOL ($153,190.40)
🔹día 15: 1,638.4 SOL ($306,380.80)
🔸día 16: 3,276.8 SOL ($612,761.60)
🔹día 17: 6,553.6 SOL ($1,225,523.20)
🔸día 18: 13,107.2 SOL ($2,451,046.40)
🔹día 19: 26,214.4 SOL ($4,902,092.80)
🔸día 20: 52,428.8 SOL ($9,804,185.60)
🔹día 21: 104,857.6 SOL ($19,608,371.20)
🔸día 22: 209,715.2 SOL ($39,216,742.40)
🔹día 23: 419,430.4 SOL ($78,433,484.80)
🔸día 24: 838,860.8 SOL ($156,866,969.60)
🔹día 25: 1,677,721.6 SOL ($313,733,939.20)
🔸día 26: 3,355,443.2 SOL ($627,467,878.40)
🔹día 27: 6,710,886.4 SOL ($1,254,935,756.80)
🔸día 28: 13,421,772.8 SOL ($2,509,871,513.60)
🔹día 29: 26,843,545.6 SOL ($5,019,743,027.20)
🔸día 30: 53,687,091.2 SOL ($10,039,486,054.40)
🔹día 31: 107,374,182.4 SOL ($20,078,972,108.80)
$SOL #smallmarketcap que esperas para Operar en SOL?