💥Gran Alerta de Desbloqueo, Titulares de Tokens Hoshiyar Ho Jaen💥🚨
#EducationalContent El mercado de criptomonedas está experimentando desbloqueos de tokens y esto puede mover rápidamente el precio en los próximos días. Según los datos que llegaron ⚠️
Desbloqueos de Tokens en Cliff Grandes (5 de mayo - 12 de mayo)🚨🚨
LAYER: 27.02M tokens se están desbloqueando (Valor: $86.73M) ¡Se está desbloqueando el 12.87% de la oferta!
ENA: 171.88M tokens desbloqueados ($49.52M) 3.10%
SPEC: 10M tokens desbloqueados ($21.30M) ¡Masivo 48.51%!
KAS: 144.64M tokens desbloqueados ($13.39M) 0.55%
MOVE: 50M tokens desbloqueados ($8.45M) 2%
NEON: 53.91M tokens desbloqueados ($6.10M) 6.93%
Desbloqueos de Tokens Lineales Grandes (5 de mayo - 12 de mayo)🚨🚨
SOL: 465.77K tokens desbloqueados ($67.27M) 0.09%
WLD: 37.23M desbloqueados ($34.60M) 2.84%
TIA: 6.96M desbloqueados ($16.63M) 1.13%
DOGE: 96.52M desbloqueados ($16.53M) 0.06%
TAO: 50.40K desbloqueados ($17.38M) 0.59%
AVAX: 700K desbloqueados ($13.92M) 0.17%
SUI: 3.35M desbloqueados ($10.85M) 0.12%
DOT: 2.30M desbloqueados ($9.09M) 0.15%
IP: 2.32M desbloqueados ($8.74M) 0.90%
MORPHO: 6.80M desbloqueados ($9.32M) 2.85%
Faida😎
✔️ La liquidez en el mercado aumenta, se brinda una oportunidad a nuevos compradores para una entrada barata.
✔️ Los proyectos de crecimiento a largo plazo obtienen financiamiento, el desarrollo se acelera.
Nuksan⚠️
❌ Los desbloqueos masivos generan presión de venta sobre el precio, especialmente en tokens como SPEC donde el 48% se está desbloqueando.
❌ La volatilidad a corto plazo es alta, aquellos que están en apalancamiento pueden ser liquidados.
#USStablecoinBill #StrategicBTCReserve #TradingCommunity #BinanceSquareFamily $SOL $DOGE $XRP