๐ Top 10 ๐
1. #Bitcoin 101'954 ๐ป-1.02
2. #Ethereum 3419 ๐ป-0.34
3. #Tether USDt 0.99 ๐ผ+0.01
4. #XRPUSDT๐จ 2.37 ๐ป-1.30
5. #BNB 956 ๐ป-0.88
6. $SOL 153 ๐ป-2.15
7. USDC 1.00 ๐ผ+0.01
8. $TRX 0.29 ๐ป-0.97
9. $DOGE 0.17 ๐ป-1.45
10. Cardano 0.54 ๐ป-2.17

ADAUSDT
Perp
0.5097
-9.91%

TRXUSDT
Perp
0.29108
-2.26%

SOLUSDT
Perp
138.27
-11.50%
