$RENDER
Yearly Highs vs Lows
2020 ~$0.2876 ~$0.0368
2021 ~$8.8069 ~$0.0871
2022 ~$5.4963 ~$0.2719
2023 ~$5.2776 ~$0.4007
2024 ~$13.60 ~$3.3776
All-Time High: ~$13.60 (2024)
All-Time Low: ~$0.03676 (2020)
Yearly Highs vs Lows
2020 ~$0.2876 ~$0.0368
2021 ~$8.8069 ~$0.0871
2022 ~$5.4963 ~$0.2719
2023 ~$5.2776 ~$0.4007
2024 ~$13.60 ~$3.3776
All-Time High: ~$13.60 (2024)
All-Time Low: ~$0.03676 (2020)