Here are the top 20 cryptocurrencies based on market capitalization:

*Top 20 Coins*

1. *Bitcoin (BTC)*: $118,379.61, Market Cap: $2,355.16B, 24h Change: +0.21%

2. *Ethereum (ETH)*: $3,765.35, Market Cap: $454.52B, 24h Change: +6.09%

3. *XRP (XRP)*: $3.50, Market Cap: $207.14B, 24h Change: +1.77%

4. *Tether (USDT)*: $0.9992, Market Cap: $161.46B, 24h Change: -0.25%

5. *BNB (BNB)*: $752.00, Market Cap: $104.75B, 24h Change: +2.79%

6. *Solana (SOL)*: $181.73, Market Cap: $97.76B, 24h Change: +2.16%

7. *USDC (USDC)*: $0.9985, Market Cap: $64.37B, 24h Change: -0.19%

8. *Dogecoin (DOGE)*: $0.2622, Market Cap: $39.38B, 24h Change: +8.05%

9. *Cardano (ADA)*: $0.8659, Market Cap: $30.65B, 24h Change: +5.13%

10. *TRON (TRX)*: $0.3184, Market Cap: $30.16B, 24h Change: -0.63%

11. *Wrapped Bitcoin (WBTC)*: $118,236.84, Market Cap: $19.29B, 24h Change: +0.17%

12. *Stellar (XLM)*: $0.4724, Market Cap: $14.69B, 24h Change: +1.64%

13. *Sui (SUI)*: $3.99, Market Cap: $13.77B, 24h Change: +5.40%

14. *Chainlink (LINK)*: $19.50, Market Cap: $13.22B, 24h Change: +8.45%

15. *Hedera (HBAR)*: $0.2775, Market Cap: $11.76B, 24h Change: +3.88%

16. *Bitcoin Cash (BCH)*: $549.00, Market Cap: $10.93B, 24h Change: +8.70%

17. *Avalanche (AVAX)*: $25.25, Market Cap: $10.66B, 24h Change: +6.08%

18. *Shiba Inu (SHIB)*: $0.0000154, Market Cap: $9.07B, 24h Change: +4.92%

19. *Litecoin (LTC)*: $117.07, Market Cap: $8.91B, 24h Change: +15.03%

20. *UNUS SED LEO (LEO)*: $8.97, Market Cap: $8.28B, 24h Change: -0.35%

Market data is subject to change and might not reflect real-time prices. For the most up-to-date information, check reliable cryptocurrency sources like CoinGecko or CoinCodex .