๐จ Unusual trading volume spikes detected ๐จ
โ ๏ธ Sudden activity in some cryptocurrencies:
๐น $IOST โ 868.42% โ $526K | Price $0.003703 ๐๐ข
๐น $INJ โ 351.42% โ $45.6K | Price $13.59 ๐๐ด
๐น $MEW โ 682.46% โ $2.31M | Price $0.003906 ๐๐ด
๐น $SOL โ 646.55% โ $5.72M | Price $177.80 ๐๐ข
๐น $HAEDAL โ 556.78% โ $2.03M | Price $0.176202 ๐๐ด
๐น $ENA โ 431.5% โ $4.51M | Price $0.426500 ๐๐ข
๐น $NEAR โ 382.69% โ $785K | Price $2.85 ๐๐ข
๐น $ARK โ 556.9% โ $2.57M | Price $0.483074 ๐๐ข
๐น $XTZ โ 390.42% โ $971K | Price $0.986 ๐๐ข
๐น $IMX โ 288.01% โ $281K | Price $0.615700 ๐๐ข
๐น $A โ 962.72% โ $230K | Price $0.600950 ๐๐ข
๐น $MASK โ 439.97% โ $130K | Price $1.52 ๐๐ข
๐น $BB โ 549.19% โ $539K | Price $0.116550 ๐๐ข
๐น $LTC โ 456.41% โ $12.84M | Price $112.04 ๐๐ข
๐น $AVAX โ 282.43% โ $2.88M | Price $25.00 ๐๐ข
๐ Whale movements or early reversal signals? Stay alert!
@Nohawn #ุชูุจููุงุช_ุงููุฑูุจุชู #ุญูุชุงู_ุงูุณูู #ุงุฑุชูุงุน_ุงูุฃุญุฌุงู #ุชุฏุงูู_ุงูุนู ูุงุช #ูููููุงุช