🚨 Unusual trading volume spikes detected 🚨

⚠️ Sudden activity in some cryptocurrencies:

🔹 $IOST ↑ 868.42% → $526K | Price $0.003703 🌊🟢

🔹 $INJ ↑ 351.42% → $45.6K | Price $13.59 🌊🔴

🔹 $MEW ↑ 682.46% → $2.31M | Price $0.003906 🌊🔴

🔹 $SOL ↑ 646.55% → $5.72M | Price $177.80 🌊🟢

🔹 $HAEDAL ↑ 556.78% → $2.03M | Price $0.176202 🌊🔴

🔹 $ENA ↑ 431.5% → $4.51M | Price $0.426500 🌊🟢

🔹 $NEAR ↑ 382.69% → $785K | Price $2.85 🌊🟢

🔹 $ARK ↑ 556.9% → $2.57M | Price $0.483074 🌊🟢

🔹 $XTZ ↑ 390.42% → $971K | Price $0.986 🌊🟢

🔹 $IMX ↑ 288.01% → $281K | Price $0.615700 🌊🟢

🔹 $A ↑ 962.72% → $230K | Price $0.600950 🌊🟢

🔹 $MASK ↑ 439.97% → $130K | Price $1.52 🌊🟢

🔹 $BB ↑ 549.19% → $539K | Price $0.116550 🌊🟢

🔹 $LTC ↑ 456.41% → $12.84M | Price $112.04 🌊🟢

🔹 $AVAX ↑ 282.43% → $2.88M | Price $25.00 🌊🟢

📊 Whale movements or early reversal signals? Stay alert!

@Nohawn #تنبيهات_الكريبتو #حيتان_السوق #ارتفاع_الأحجام #تداول_العملات #فليكيات