๐Ÿ‹ Whale Wake-Up Call: Sudden Volume Bursts Detected

๐Ÿ”น $IOST โ†‘ 868.42% โ†’ $526K | Price $0.003703 ๐ŸŒŠ๐ŸŸข

๐Ÿ”น $INJ โ†‘ 351.42% โ†’ $45.6K | Price $13.59 ๐ŸŒŠ๐Ÿ”ด

๐Ÿ”น $MEW โ†‘ 682.46% โ†’ $2.31M | Price $0.003906 ๐ŸŒŠ๐Ÿ”ด

๐Ÿ”น $SOL โ†‘ 646.55% โ†’ $5.72M | Price $177.80 ๐ŸŒŠ๐ŸŸข

๐Ÿ”น $HAEDAL โ†‘ 556.78% โ†’ $2.03M | Price $0.176202 ๐ŸŒŠ๐Ÿ”ด

๐Ÿ”น $ENA โ†‘ 431.5% โ†’ $4.51M | Price $0.426500 ๐ŸŒŠ๐ŸŸข

๐Ÿ”น $NEAR โ†‘ 382.69% โ†’ $785K | Price $2.85 ๐ŸŒŠ๐ŸŸข

๐Ÿ”น $ARK โ†‘ 556.9% โ†’ $2.57M | Price $0.483074 ๐ŸŒŠ๐ŸŸข

๐Ÿ”น $XTZ โ†‘ 390.42% โ†’ $971K | Price $0.986 ๐ŸŒŠ๐ŸŸข

๐Ÿ”น $IMX โ†‘ 288.01% โ†’ $281K | Price $0.615700 ๐ŸŒŠ๐ŸŸข

๐Ÿ”น $A โ†‘ 962.72% โ†’ $230K | Price $0.600950 ๐ŸŒŠ๐ŸŸข

๐Ÿ”น $MASK โ†‘ 439.97% โ†’ $130K | Price $1.52 ๐ŸŒŠ๐ŸŸข

๐Ÿ”น $BB โ†‘ 549.19% โ†’ $539K | Price $0.116550 ๐ŸŒŠ๐ŸŸข

๐Ÿ”น $LTC โ†‘ 456.41% โ†’ $12.84M | Price $112.04 ๐ŸŒŠ๐ŸŸข

๐Ÿ”น $AVAX โ†‘ 282.43% โ†’ $2.88M | Price $25.00 ๐ŸŒŠ๐ŸŸข

๐Ÿ’ฅ Whale footsteps or early reversals โ€” stay alert!

#Flicky123Nohawn #CryptoAlerts #WhaleMoves #VolumeSpike #CryptoSignals