🚨 Unusual trading volumes detected 🌊

Massive increases may indicate upcoming violent movements 🔥

🟢 $ETH +291.85% → $111.3M | Price: $2,778.35

🟢 $MOODENG +299.91% → $1.1M | Price: $0.2198

🟢 $ETH +253.22% → $89.85M | Price: $2,787.37

🟢 $ONDO +383.04% → $965K | Price: $0.8969

🟢 $OP +464.85% → $2.34M | Price: $0.6892

🟢 $BERA +298.77% → $160K | Price: $2.52

🟢 $VIRTUAL +472.62% → $2.04M | Price: $2.07

🟢 $ARB +318.61% → $1.19M | Price: $0.3851

🟢 $LTC +228.03% → $632K | Price: $91.40

🟢 $UNI +576.87% → $21.3M | Price: $8.06

🟢 $SOL +218.02% → $3.46M | Price: $160.48

🟢 $SUI +531.56% → $12.2M | Price: $3.49

🟢 $XRP +275.48% → $6.82M | Price: $2.31

🟢 $CRV +273.05% → $161K | Price: $0.733

🟢 $DOGE +222.23% → $1.27M | Price: $0.196

🟢 $FLM +451.37% → $241K | Price: $0.0434

🟢 $ZRO +438.5% → $71K | Price: $2.24

🟢 $HOME +519.87% → $4.82M | Price: $0.0244

🔴 $ETH +313.41% → $24.2M | Price: $2,738.22

🔴 $XRP +269.56% → $2.86M | Price: $2.29

#TradingTools101