post with coin pair Here are some top cryptocurrency pairs and their current prices:
- *Top 5 Coins by Market Cap:*
- *Bitcoin (BTC)*: $102,729.58 - $103,923 (0.36% - 1.1% change)
- *Ethereum (ETH)*: $2,569.64 - $2,574.52 (0.31% - 0.6% change)
- *Tether (USDT)*: $0.9999 - $1.00 (0.02% - 0.0% change)
- *XRP (XRP)*: $2.47 - $2.41 (0.08% - 4.7% change)
- *BNB (BNB)*: $654.41 - $656.56 (0.33% - 0.9% change)
- *Other Notable Coins:*
- *Solana (SOL)*: $171.55 - $171.95 (0.24% - 1.6% change)
- *Dogecoin (DOGE)*: $0.2290 - $0.2257 (0.94% - 3.5% change)
- *Cardano (ADA)*: $0.7754 - $0.7776 (0.49% - 2.1% change)
- *Polkadot (DOT)*: $4.79 - $4.85 (0.4% - 1.2% change)
- *Litecoin (LTC)*: $98.75 - $100.69 (0.3% - 0.8% change)
- *Market Overview:*
- *Global Market Cap*: $3.29 trillion - $3.45 trillion (1.8% - 2.24% change)
- *24h Trading Volume*: $117.63 billion - $133.40 billion
- *Bitcoin Dominance*: 61.8% - 59.9%