⚠️⚠️⚠️ Unusual trading volumes detected! 🔴🔴
$AVAX: +318.8% and +372% | 549.6K / 279.7K | Price: $19.88 / $20.49 🌊🟢
$WOO: +1006.2% | 94K | Price: $0.06784 🌊🟢
$PYTH: +217.8% | 35.7K | Price: $0.1402 🌊🟢
$DRIFT: +279.7% | 3.24M | Price: $0.68125 🌊🟢
$SUI: +455.5% | 5.96M | Price: $3.58 🌊🟢
$XLM: +434% | 2.01M | Price: $0.2642 🌊🟢
$CETUS: +484.2% | 27.3K | Price: $0.20089 🌊🟢
$TRUMP: +329.9%, +681.3%, +576.5% | 4.24M / 4.12M / 29.77M | Price: $11.54 / $11.99 / $12.42 🌊🟢
$EIGEN: +768.1% | 30.9K | Price: $0.8256 🌊🟢
$ALGO: +399.8% | 278.3K | Price: $0.20895 🌊🟢
$TIA: +303.5% | 523.9K | Price: $2.54 🌊🟢
$BCH: +404.2% | 3.08M | Price: $445.02 🌊🟢
#تنبيهات_كريبتو #حيتان_السوق #فوليوم #Flicky123Nohawn #حيتان_العرب