💥Big Unlock Alert, Token Holders Hoshiyar Ho Jaen💥🚨

#EducationalContent

Crypto market me token unlocks ka scene chal raha hai aur yeh aane wale dinon me price ko tezi se hila sakta hai. Jo data Aya us k mutabiq ⚠️

Large Token Cliff Unlocks (5 May – 12 May)🚨🚨

LAYER: 27.02M tokens unlock ho rahe hain (Value: $86.73M) Supply ka 12.87% unlock ho raha hai!

ENA: 171.88M tokens unlock ($49.52M) 3.10%

SPEC: 10M tokens unlock ($21.30M) Massive 48.51%!

KAS: 144.64M tokens unlock ($13.39M) 0.55%

MOVE: 50M tokens unlock ($8.45M) 2%

NEON: 53.91M tokens unlock ($6.10M) 6.93%

Large Token Linear Unlocks (5 May 12 May)🚨🚨

SOL: 465.77K tokens unlock ($67.27M) 0.09%

WLD: 37.23M unlock ($34.60M) 2.84%

TIA: 6.96M unlock ($16.63M) 1.13%

DOGE: 96.52M unlock ($16.53M) 0.06%

TAO: 50.40K unlock ($17.38M) 0.59%

AVAX: 700K unlock ($13.92M) 0.17%

SUI: 3.35M unlock ($10.85M) 0.12%

DOT: 2.30M unlock ($9.09M) 0.15%

IP: 2.32M unlock ($8.74M) 0.90%

MORPHO: 6.80M unlock ($9.32M) 2.85%

Faida😎

✔️ Market me liquidity barh jati hai, naye buyers ke liye moka milta hai cheap entry ka.

✔️ Long-term growth projects ko funding milti hai, development fast hota hai.

Nuksan⚠️

❌ Massive unlocks price par dump pressure bana dete hain khas kar SPEC jesa token jisme 48% unlock ho raha hai.

❌ Short-term volatility zyada hoti hai jo log leverage pe hain wo liquidate ho sakte hain.

#USStablecoinBill #StrategicBTCReserve #TradingCommunity #BinanceSquareFamily $SOL

$DOGE

$XRP