🇺🇸🇺🇸🇺🇸
🔥 Market is Heating Up! Here's What’s Moving:
1.) ✨ $XRP – $3.08 | 📈 +3.08% (7d) | 💰 MCap: $177.12B
2.) ⚡ Solana ($SOL ) – $230.72 | 🔻 -9.17% (7d) | ⚡ MCap: $112.28B
3.) 🔷 Cardano ($ADA ) – $0.9343 | 📈 +4.64% (7d) | 🔷 MCap: $42.02B
4.) 🔗 Chainlink (LINK) – $23.19 | 📈 +6.39% (7d) | 🔗 MCap: $23.21B
5.) ❄️ Avalanche (AVAX) – $32.72 | 🔻 -12.69% (7d) | ❄️ MCap: $14.74B
6.) 🌟 Stellar (XLM) – $0.3968 | 📈 +11.90% (7d) | 🌟 MCap: $19.85B
7.) 🌍 Hedera (HBAR) – $0.3026 | 📈 +3.37% (7d) | 🌍 MCap: $15.15B
8.) 🔵 Sui (SUI) – $3.70 | 🔻 -11.74% (7d) | 🔵 MCap: $37.13B
9.) 🛤 Polkadot (DOT) – $5.76 | 🔻 -18.79% (7d) | 🛤 MCap: $8.91B
10.)💎 Litecoin (LTC) – $113.26 | 📈 +12.40% (7d) | 💎 MCap: $9.51B
📊 Crypto markets are on fire! Which one are you holding? 🔥👇
📅 Data sourced from CoinMarketCap (Jan 29, 2025).
#crypto #altcoins #USCrypto #MarketUpdate #xrp
