$HOT verbucht +28.2%, 15 Long-Positionen noch offen
ETH T1 +3.6%, NIGHT T1 +8.1% verbucht
BTC 77364, -0.5% gegenüber 77750, benötigt 78900
BNB 698.6, -1.0% gegenüber 706, benötigt 730
ZRO 1.915, +4.1% gegenüber 1.84, benötigt 1.921
OP 0.1121, +4.3% gegenüber 0.1075, benötigt 0.1228
VIRTUAL 0.5919, +0.3% gegenüber 0.59, benötigt 0.64
SHELL 0.0232, -5.1% gegenüber 0.0245, benötigt 0.028
PEPE 0.00000487, -4.5% gegenüber 0.00000510, benötigt 0.00000568
PENDLE 1.75, -2.0% gegenüber 1.785, benötigt 1.95
FET 0.1572, -2.1% gegenüber 0.1605, benötigt 0.1687
POWR 0.0538, -3.9% gegenüber 0.056, benötigt 0.0613
OGN 0.0249, -0.6% gegenüber 0.025, benötigt 0.0286
BEAMX, HAEDAL, TRX, BMT: Einstieg ausstehend
Gesamt: 15 offen, 3 im Gewinn, 8 im Minus
Keine Finanzberatung. Recherchiere selbst.
ETH T1 +3.6%, NIGHT T1 +8.1% verbucht
BTC 77364, -0.5% gegenüber 77750, benötigt 78900
BNB 698.6, -1.0% gegenüber 706, benötigt 730
ZRO 1.915, +4.1% gegenüber 1.84, benötigt 1.921
OP 0.1121, +4.3% gegenüber 0.1075, benötigt 0.1228
VIRTUAL 0.5919, +0.3% gegenüber 0.59, benötigt 0.64
SHELL 0.0232, -5.1% gegenüber 0.0245, benötigt 0.028
PEPE 0.00000487, -4.5% gegenüber 0.00000510, benötigt 0.00000568
PENDLE 1.75, -2.0% gegenüber 1.785, benötigt 1.95
FET 0.1572, -2.1% gegenüber 0.1605, benötigt 0.1687
POWR 0.0538, -3.9% gegenüber 0.056, benötigt 0.0613
OGN 0.0249, -0.6% gegenüber 0.025, benötigt 0.0286
BEAMX, HAEDAL, TRX, BMT: Einstieg ausstehend
Gesamt: 15 offen, 3 im Gewinn, 8 im Minus
Keine Finanzberatung. Recherchiere selbst.