TOP LOSERS — Rückgang am Futures-Markt 🔻
Roter Tag für diese Tokens — das sind die größten Verlierer der letzten 24h 👇
1️⃣ 龙虾USDT −28.14% — 0.053324
2️⃣ $FLOCK −21.15% — 0.05834
3️⃣ $COLLECT −20.01% — 0.03209
4️⃣ $HEMI I −19.47% — 0.008949
5️⃣ $BLUAI −18.23% — 0.010135
6️⃣ $MARSCOIN −17.16% — 0.15218
7️⃣ 哈基米USDT −14.84% — 0.04796
8️⃣ 牛来USDT −14.29% — 0.07886
9️⃣ $PONS −13.60% — 0.7020
🔟 $CHILLGUY −13.28% — 0.013516
Dip oder Messer? 🔪 Kümmere dich immer zuerst um dein Risiko, bevor du eine fallende Kursgrafik „fängst“.
⚠️ Keine Finanzberatung. Krypto ist extrem volatil — mach dir vor dem Trading deine eigenen Gedanken (DYOR).
Roter Tag für diese Tokens — das sind die größten Verlierer der letzten 24h 👇
1️⃣ 龙虾USDT −28.14% — 0.053324
2️⃣ $FLOCK −21.15% — 0.05834
3️⃣ $COLLECT −20.01% — 0.03209
4️⃣ $HEMI I −19.47% — 0.008949
5️⃣ $BLUAI −18.23% — 0.010135
6️⃣ $MARSCOIN −17.16% — 0.15218
7️⃣ 哈基米USDT −14.84% — 0.04796
8️⃣ 牛来USDT −14.29% — 0.07886
9️⃣ $PONS −13.60% — 0.7020
🔟 $CHILLGUY −13.28% — 0.013516
Dip oder Messer? 🔪 Kümmere dich immer zuerst um dein Risiko, bevor du eine fallende Kursgrafik „fängst“.
⚠️ Keine Finanzberatung. Krypto ist extrem volatil — mach dir vor dem Trading deine eigenen Gedanken (DYOR).

