đ BĂRSENBOARD â 04. Sep ¡ 03:30 UTC ¡ 12:30 KST
ⲠBTC 80.869 $ (+4,01% 24h)
ⲠETH 2.509 $ (+4,33% 24h)
ⲠBNB 724 $ (+4,59% 24h)
ⲠSOL 104 $ (+3,22% 24h)
ⲠXRP 1,45 $ (+6,01% 24h)
BTC 24h-Spanne 77.101 â 82.300 $ ¡ Fear & Greed 74 ¡ Greed đ¤
đ GroĂer Gewinner: XRP +6,0%
#CookingBNB #Crypto #Bitcoin #BTC #Binance
ⲠBTC 80.869 $ (+4,01% 24h)
ⲠETH 2.509 $ (+4,33% 24h)
ⲠBNB 724 $ (+4,59% 24h)
ⲠSOL 104 $ (+3,22% 24h)
ⲠXRP 1,45 $ (+6,01% 24h)
BTC 24h-Spanne 77.101 â 82.300 $ ¡ Fear & Greed 74 ¡ Greed đ¤
đ GroĂer Gewinner: XRP +6,0%
#CookingBNB #Crypto #Bitcoin #BTC #Binance
