$USDC Hier ist eine Aufschlüsselung der in der Wallet-Zusammenfassung angezeigten Krypto-Assets#tut
Überblick über die Assets
| Asset-Name | Vollständiger Name | Bestand | Geschätzter Wert |
|---|---|---|---|
| #USDC | USDC | 5,17 | 5,17 $ |
| #BANANAS31 | Banana For Scale | 32.22572179 | 0,26769907 $ |
| USDT | TetherUS | 0,12902935 | 0,12902935 $ |
Highlights
* Höchster Bestand: #USDC macht den größten Teil des Wallet-Bestands mit 5,17 $ aus.
* Nicht realisierter Gewinn: $BANANAS31 zeigt ein nicht realisiertes P&L von +0,26750572 $.
$BANK
Überblick über die Assets
| Asset-Name | Vollständiger Name | Bestand | Geschätzter Wert |
|---|---|---|---|
| #USDC | USDC | 5,17 | 5,17 $ |
| #BANANAS31 | Banana For Scale | 32.22572179 | 0,26769907 $ |
| USDT | TetherUS | 0,12902935 | 0,12902935 $ |
Highlights
* Höchster Bestand: #USDC macht den größten Teil des Wallet-Bestands mit 5,17 $ aus.
* Nicht realisierter Gewinn: $BANANAS31 zeigt ein nicht realisiertes P&L von +0,26750572 $.
$BANK