BINANCE KRYPTOTAGESBERICHT
Autor: Sahil-$indhi
COIN | PREIS | 24H-ÄNDERUNG | VOLUMEN
@GeniusOfficial
VANRY/USDT | $0.006987 / Rs1.72 | +45.21% 🟢 | 25.59M
XRP/USDT | $1.1550 / Rs317.78 | +1.2% 🟢 | 58.70M
HOME/USDT | $0.01788 / Rs4.44 | +11.2% 🟢 | 1.08M
ENA/USDT | $0.0912 / Rs21.56 | +17.6% 🟢 | 9.14M
BNB/USDT | $551.10 / Rs161,459 | -5.3% 🔴 | 82.55M
BTC/USDT | $60,115 / Rs17,499,481| -4.51% 🔴 | 694.02M
ETH/USDT | $1,672.44 / Rs491,150| -5.2% 🔴 | 497.54M
SOL/USDT | $73.10 / Rs22,382 | -9.1% 🔴 | 118.91M
PROFESSIONELLE ZUSAMMENFASSUNG:
Der Markt hat heute Volatilität. Durch den Rückgang von BTC um -4.51% sind ETH, BNB und SOL ebenfalls gefallen.
Aber bei VANRY +45.21% und ENA +17.6% gibt es einen unglaublichen Pump. Das Geld verlagert sich von großen Coins
auf kleinere Coins.
WICHTIGE PUNKTE:
1. BTC $60,115 ist eine wichtige Unterstützung
2. VANRY ist heute der Top-Gewinner
3. SOL ist am stärksten gefallen (-9.1%)
Haftungsausschluss: Das ist nur eine Analyse, keine finanzielle Beratung. $GENIUS
Autor: Sahil-$indhi
COIN | PREIS | 24H-ÄNDERUNG | VOLUMEN
@GeniusOfficial
VANRY/USDT | $0.006987 / Rs1.72 | +45.21% 🟢 | 25.59M
XRP/USDT | $1.1550 / Rs317.78 | +1.2% 🟢 | 58.70M
HOME/USDT | $0.01788 / Rs4.44 | +11.2% 🟢 | 1.08M
ENA/USDT | $0.0912 / Rs21.56 | +17.6% 🟢 | 9.14M
BNB/USDT | $551.10 / Rs161,459 | -5.3% 🔴 | 82.55M
BTC/USDT | $60,115 / Rs17,499,481| -4.51% 🔴 | 694.02M
ETH/USDT | $1,672.44 / Rs491,150| -5.2% 🔴 | 497.54M
SOL/USDT | $73.10 / Rs22,382 | -9.1% 🔴 | 118.91M
PROFESSIONELLE ZUSAMMENFASSUNG:
Der Markt hat heute Volatilität. Durch den Rückgang von BTC um -4.51% sind ETH, BNB und SOL ebenfalls gefallen.
Aber bei VANRY +45.21% und ENA +17.6% gibt es einen unglaublichen Pump. Das Geld verlagert sich von großen Coins
auf kleinere Coins.
WICHTIGE PUNKTE:
1. BTC $60,115 ist eine wichtige Unterstützung
2. VANRY ist heute der Top-Gewinner
3. SOL ist am stärksten gefallen (-9.1%)
Haftungsausschluss: Das ist nur eine Analyse, keine finanzielle Beratung. $GENIUS
