🕐 MARKTBÖRSE — 05. Jul · 01:03 UTC · 10:03 KST
🟢 BTC $63,004 (+0,70% 24h)
🟢 ETH $1,774 (+1,20% 24h)
🟢 BNB $574 (+0,17% 24h)
🔴 SOL $81.42 (-0,73% 24h)
🟢 XRP $1.15 (+1,11% 24h)
BTC 24h-Spanne $62,328 – $63,462 · Fear & Greed 23 · Extreme Fear 😨
🟢 BTC $63,004 (+0,70% 24h)
🟢 ETH $1,774 (+1,20% 24h)
🟢 BNB $574 (+0,17% 24h)
🔴 SOL $81.42 (-0,73% 24h)
🟢 XRP $1.15 (+1,11% 24h)
BTC 24h-Spanne $62,328 – $63,462 · Fear & Greed 23 · Extreme Fear 😨