🆕 Neuer Coin gerade auf dem Markt — niedrige Marktkapitalisierung, hohe Neugier 👀
🔥 Frühkäufer testen bereits kleine Pumpen
📈 Volumen baut sich langsam auf… etwas in der Mache? 🍳
⚠️ Keine Geschichte = Hochrisikozone 💀
💡 Echte Gewinner? Jo früher Einstieg + früher Ausstieg samjhein
Tag Eröffnung Hoch Tief Schluss 🔥
Mo 0.0009 0.0012 0.0008 0.0011 🟩
Di 0.0011 0.0015 0.0010 0.0013 🟩
Mi 0.0013 0.0018 0.0012 0.0016 🟩
Do 0.0016 0.0019 0.0012 0.0014 🟥
Fr 0.0014 0.0022 0.0013 0.0020 🟩
Sa 0.0020 0.0028 0.0018 0.0025 🟩
So 0.0025 0.0035 0.0022 0.0030 🟩
#coinaute
🔥 Frühkäufer testen bereits kleine Pumpen
📈 Volumen baut sich langsam auf… etwas in der Mache? 🍳
⚠️ Keine Geschichte = Hochrisikozone 💀
💡 Echte Gewinner? Jo früher Einstieg + früher Ausstieg samjhein
Tag Eröffnung Hoch Tief Schluss 🔥
Mo 0.0009 0.0012 0.0008 0.0011 🟩
Di 0.0011 0.0015 0.0010 0.0013 🟩
Mi 0.0013 0.0018 0.0012 0.0016 🟩
Do 0.0016 0.0019 0.0012 0.0014 🟥
Fr 0.0014 0.0022 0.0013 0.0020 🟩
Sa 0.0020 0.0028 0.0018 0.0025 🟩
So 0.0025 0.0035 0.0022 0.0030 🟩
#coinaute